Tarifs associations
Sous réserve de vérification de leur objet et statuts.
Budget | Montant par volume HT |
- de 100 000 € | 50,00 € |
100 à 250 000 € | 65,00 € |
250 000 à 500 000 € | 75,00 € |
500 000 à 1 million € | 100,00 € |
1 à 5 millions € | 150,00 € |
5 à 10 millions € | 200,00 € |
10 à 15 millions € | 300,00 € |
15 à 20 millions € | 400,00 € |
Plus de 20 millions € | 600,00 € |
Fédérations d’associations : minimum de 200 €
Outils