Tarifs entreprises
Tarifs correspondant à un abonnement 2009. Soumis à conditions.
| Chiffre d’affaire | Abonnement HT |
| - de 20 000 € | 60,00 € |
| 20 à 80 000 € | 150,00 € |
| 80 à 200 000 € | 250,00 € |
| 200 000 à 1 million € | 500,00 € |
| 1 à 2 millions € | 1 000,00 € |
| 2 à 15 millions € | 1 500,00 € |
| 15 à 30 millions € | 2 000,00 € |
| 30 à 45 millions € | 3 000,00 € |
| 45 à 150 millions € | 4 500,00 € |
| 150 à 450 millions € | 7 000,00 € |
| 450 à 1 milliard € | 10 000,00 € |
Les entreprises de l’économie sociale et solidaire (coopératives, mutuelles) peuvent faire l’objet d’un tarif préférentiel indexé sur le tarif ci-dessus. Nous contacter.
Outils